資料類別 | 氣體傳感器 | 資料品牌 | Resato |
資料格式 | 資料大小 | 477.292 KB | |
上傳者 | 德普瑞工業(yè)品商城 | 上傳時間 | 2022-08-21 |
下載次數(shù) | 0 | 瀏覽量 | 871 |
資料下載 | |||
資料標(biāo)簽 | Resato,氣體傳感器,RESDA-100 |
||
資料簡介 | 滇耀精密推出的高靈敏度煙霧探測器,區(qū)別與傳統(tǒng)的吸氣時煙霧探測器,探測器煙霧探測范圍可達到0.001%m/obs-5000%m/obs,采用電子濾網(wǎng)專利技術(shù),有效防止灰塵水汽等非煙霧顆粒的誤報,具有極寬的測量范圍,特別適用于極早期火災(zāi)探測。 |
||
特別說明 |
|